低溫截止閥


溫度終止閥使用溫度液態貯運軟件裝置的控制軟件裝置,有著啟閉遲鈍、密封性可信度的特性,也可使用的溫度和深冷有機溶劑的控制軟件裝置。 溫度終止閥 執行程序規范 開發與制造技術:JB/T7749-95 結構設計厚度:GB/T12221-89 連結端:GB/T9113-2000,HG20592-97,SH3406-96GB/T12224-89 驗證與實驗室檢測:JB/T7749-95 溫度終止閥 特性性能參數 款型 DJ41Y-16 DJ41Y-16P DJ41Y-25 DJ41Y-25P DJ41Y-40 DJ41Y-40P 做工作負擔(MP

低溫截止閥用于低溫液體貯運設備的管理系統,具有開關靈活、密封可靠的特點,也可用于其他低溫和深冷介質的管理系統。

執行標準

設計與制造:JB/T7749-95
結構長度:GB/T12221-89
連接端:GB/T9113-2000,HG20592-97,SH3406-96GB/T12224-89
檢驗與試驗:JB/T7749-95

性能參數

尺寸 DJ41Y-16 DJ41Y-16P DJ41Y-25 DJ41Y-25P DJ41Y-40 DJ41Y-40P
工作中有壓力(MPa) 1.6 2.5 4.0
支持的溫度(℃) -45 -101 -196
應用有機溶劑 煤氣當然氣、丁二烯、丙烯等高低溫媒質
原材料 閥體、閥蓋 LCB LC3 LCB LC3 LCB LC3
閥瓣、閥球 鉻鎳鋼+鈷鉻鎢
閥桿 鉻鎳鋼


核心外觀簡約時尚規格和接入規格(mm) H WT
DN L D D1 D2 b z-φd D0 –46℃ –101℃ –196℃ (Kg)
DJ41Y-16C/P/R DJ641Y-16C/P/R DJ9B41Y-16C/P/R
50 230 160 125 100 16 4-φ18 240 460 480 520 15
65 290 180 145 120 18 4-φ18 280 475 505 525 23
80 310 195 160 135 20 8-φ18 280 520 550 590 28
100 350 215 180 155 20 8-φ18 320 545 575 615 32
125 400 245 210 185 22 8-φ18 360 590 620 660 88
150 480 280 240 210 24 8-φ18 400 650 680 730 98
200 600 335 295 265 26 12-φ23 400 850 880 930 155
250 730 405 355 320 30 12-φ25 450 956 986 1036 425
300 850 460 410 375 30 12-φ25 500 1095 1125 1175 641
DJ41Y-25C/P/R DJ641Y-25C/P/R DJ9B41Y-25C/P/R
50 230 160 125 100 20 4-φ18 240 460 480 520 16
65 290 180 145 120 22 8-φ18 280 475 505 525 23
80 310 195 160 135 22 8-φ18 280 520 550 590 29
100 350 230 190 160 24 8-φ23 320 545 575 615 32
125 400 270 220 188 28 8-φ25 360 590 620 660 90
150 480 300 250 218 30 8-φ25 400 650 680 730 98
200 600 360 310 278 34 12-φ25 400 850 880 930 159
250 730 425 370 332 36 12-φ30 450 956 986 1036 436
300 850 485 430 390 40 16-φ30 500 1095 1125 1175 657
DJ41Y-40C/P/R DJ641Y-40C/P/R DJ9B41Y-40C/P/R
50 230 160 125 100 88 20 240 483 504 546 16
65 290 180 145 120 110 22 280 499 530 551 24
80 310 195 160 135 21 22 280 546 578 620 30
100 350 230 190 160 150 24 320 572 604 646 33
125 400 270 220 188 176 28 360 620 651 693 93
150 480 300 250 218 204 30 400 683 741 767 100
200 600 360 320 282 260 38 400 893 924 977 163
250 730 425 385 345 313 42 450 1004 1035 1088 447
300 850 485 450 408 364 46 500 1150 1181 1234 673




更多截止閥